Kies in het submenu hieronder de gewenste productgroep

De Kluizen München met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 9.000 VDS-klasse 1. De Kluizen München zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen München hebben een ondoordringbare mangaanstalen slotbepansering. Kluizen München hebben een mogelijkheid voor verankering in de vloer. Kluizen München hebben verschroomde stalen schoten en een vierzijdige vergrendeling. Kluizen München bieden weerstand tegen aanvallen van buitenaf de deur wordt aan drie zijden vergrendeld door middel van stalen sloten. Kluizen München worden geleverd in hoogte verstelbare legbord(en). Kluizen München hebben een meerwandige romp. Kluizen München deur is meerwandig en met een dikte van 90mm en met 12 mm voordeurblad. De Standaardkleur van de Kluizen München: lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | legborden | ||||
| M018 | 1836 | 1200 | 560 | 1730 | 1116 | 441 | 695 | 3 | |||
| M001 | 336 | 496 | 300 | 230 | 412 | 181 | 82 | 1 | |||
| M002 | 336 | 496 | 410 | 230 | 412 | 291 | 95 | 1 | |||
| M003 | 436 | 496 | 410 | 330 | 412 | 291 | 120 | 1 | |||
| M004 | 536 | 496 | 410 | 430 | 412 | 291 | 130 | 1 | |||
| M005 | 636 | 496 | 410 | 530 | 412 | 291 | 148 | 2 | |||
| M006 | 736 | 496 | 410 | 630 | 412 | 291 | 168 | 2 | |||
| M007 | 836 | 496 | 410 | 730 | 412 | 291 | 184 | 2 | |||
| M008 | 1036 | 496 | 410 | 930 | 412 | 291 | 215 | 2 | |||
| M009 | 1036 | 496 | 500 | 930 | 412 | 381 | 242 | 2 | |||
| M010 | 1236 | 496 | 410 | 1130 | 412 | 291 | 248 | 2 | |||
| M011 | 1236 | 496 | 500 | 1130 | 412 | 381 | 274 | 2 | |||
| M012 | 736 | 736 | 560 | 630 | 652 | 441 | 250 | 2 | |||
| M013 | 836 | 736 | 560 | 730 | 652 | 441 | 265 | 2 | |||
| M014 | 1036 | 736 | 560 | 930 | 652 | 441 | 325 | 2 | |||
| M015 | 1236 | 736 | 560 | 1130 | 652 | 441 | 377 | 2 | |||
| M016 | 1536 | 736 | 560 | 1430 | 652 | 441 | 480 | 3 | |||
| M017 | 1836 | 736 | 560 | 1730 | 652 | 441 | 545 | 3 | |||
| M000 | 336 | 396 | 250 | 230 | 312 | 131 | 62 | 1 | |||

Kluizen München wanden en deuren zijn gevuld met een zwaardere inbraakwerende vulling, waardoor een hogere inbraakwering is bereikt.
Kluizen München zijn leverbaar in verschillende maten en door hun moderne vormgeving een veelzijdige kluis!
Kluizen München deuren zijn opgebouwd uit drie wanden, met een geintegreerde anti-boor en anti-snijbrander bescherming en brandwerende isolatie.

De Kluizen Dresden met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 9.000 VDS-klasse 1. De Kluizen Dresden zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Dresden hebben een ondoordringbare mangaanstalen slotbepansering. Kluizen Dresden hebben een mogelijkheid voor verankering in de vloer. Kluizen Dresden hebben verschroomde stalen schoten en een vierzijdige vergrendeling. Kluizen Dresden bieden weerstand tegen aanvallen van buitenaf de deur wordt aan drie zijden vergrendeld door middel van stalen sloten. Kluizen Dresden worden geleverd in hoogte verstelbare legbord(en). Kluizen Dresden hebben een meerwandige romp. Kluizen Dresden deur is meerwandig en met een dikte van 105 mm en met 12 mm voordeurblad. De Standaardkleur van de Kluizen Dresden: lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | legborden | ||||
| D019 | 1806 | 1200 | 600 | 1667 | 1064 | 434 | 604 | 4 | |||
| D008 | 800 | 700 | 550 | 661 | 564 | 384 | 170 | 2 | |||
| D007 | 1806 | 806 | 550 | 1667 | 670 | 384 | 322 | 4 | |||
| D006 | 1506 | 806 | 550 | 1367 | 670 | 384 | 273 | 3 | |||
| D005 | 1206 | 636 | 510 | 1067 | 500 | 344 | 225 | 3 | |||
| D004 | 1006 | 636 | 510 | 867 | 500 | 344 | 183 | 2 | |||
| D003 | 906 | 636 | 510 | 767 | 500 | 344 | 167 | 2 | |||
| D002 | 806 | 636 | 510 | 667 | 500 | 344 | 151 | 2 | |||
| D001 | 606 | 636 | 510 | 467 | 500 | 344 | 120 | 1 | |||
| D009 | 1250 | 700 | 550 | 1111 | 564 | 384 | 249 | 3 | |||
| D010 | 1500 | 700 | 550 | 1361 | 564 | 384 | 313 | 3 | |||
| D018 | 1806 | 836 | 600 | 1667 | 700 | 434 | 362 | 4 | |||
| D017 | 1506 | 836 | 600 | 1367 | 700 | 434 | 300 | 3 | |||
| D016 | 1256 | 836 | 600 | 1117 | 700 | 434 | 257 | 3 | |||
| D015 | 1006 | 836 | 600 | 867 | 700 | 434 | 205 | 2 | |||
| D014 | 1806 | 1486 | 550 | 1667 | 1350 | 384 | 625 | 4 | |||
| D013 | 1950 | 1260 | 550 | 1811 | 1124 | 384 | 588 | 4 | |||
| D012 | 1950 | 950 | 550 | 1811 | 814 | 384 | 467 | 4 | |||
| D011 | 1950 | 700 | 550 | 1811 | 564 | 384 | 347 | 4 | |||
| D000 | 514 | 604 | 400 | 375 | 468 | 234 | 86 | 1 | |||

Kluizen Dresden beantwoorden een veel voorkomende vraag; hoge waardeberging in een compacte, technisch hoogwaardige vrijstaande safe. Kluizen Dresden zijn leverbaar in verschillende maten en door hun moderne vormgeving een veelzijdige kluis!

Kluizen Neutron Star I met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 25.000 VDS-klasse 1. De Kluizen Neutron Star I zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Neutron Star I zijn standaard voorbereid voor vloerverankering incl. verankeringsmateriaal. Kluizen Neutron Star I worden geleverd met in hoogte verstelbare legborden (1-4). Kluizen Neutron Star I Standaardkleur: grijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | liters | ||||
| Neutron Star 1/8 | 1950 | 930 | 510 | 1830 | 810 | 350 | 405 | 519 | |||
| Neutron Star 1/7 | 1000 | 1200 | 510 | 880 | 1080 | 350 | 292 | 333 | |||
| Neutron Star 1/6 | 1500 | 800 | 510 | 1380 | 680 | 350 | 292 | 328 | |||
| Neutron Star 1/5 | 1200 | 600 | 510 | 1080 | 480 | 350 | 193 | 181 | |||
| Neutron Star 1/4 | 780 | 600 | 460 | 660 | 480 | 300 | 134 | 112 | |||
| Neutron Star 1/3 | 780 | 440 | 460 | 660 | 320 | 300 | 110 | 63 | |||
| Neutron Star 1/2 | 620 | 440 | 460 | 620 | 320 | 300 | 95 | 48 | |||
| neutron Star 1/1 | 440 | 440 | 460 | 320 | 320 | 300 | 73 | 31 | |||

Kluizen Neutron Star I zijn verkrijgbaar in verschillende maten en is gemakkelijk in te delen door de instelbare legborden. Kluizen Neutron Star I zijn door de uitvoering zeer geschikt voor de berging van belangrijke bedrijfsdocumentatie, laptops, digitale camera's enz.

De Kluizen Salvus Lucca met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 25.000 VDS-klasse 1. Kluizen Salvus Lucca zijn 30 min. brandwerend volgens DIN 4102. De Kluizen Salvus Lucca zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Salvus Lucca hebben een ondoordringbare mangaan-stalen slotbepansering. Kluizen Salvus Lucca hebben een mogelijkheid voor verankering in de vloer. Kluizen Salvus Lucca hebben verschroomde stalen schoten en een driezijdige vergrendeling. Kluizen Salvus Lucca bieden weerstand tegen aanvallen van buitenaf doordat de deur wordt aan drie zijden vergrendeld door middel van stalen sloten. Kluizen Salvus Lucca worden geleverd in hoogte verstelbare legbord(en). De Standaardkleur van de Kluizen Salvus Lucca: lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | liters | ||||
| Lucca 4-es | 690 | 450 | 400 | 600 | 360 | 300 | 92 | 65 | |||
| Lucca 3-es | 570 | 450 | 400 | 480 | 360 | 300 | 79 | 52 | |||
| Lucca 2-es | 450 | 450 | 400 | 360 | 360 | 300 | 66 | 39 | |||
| Lucca 1-es | 330 | 450 | 400 | 240 | 360 | 300 | 53 | 26 | |||

Kluizen Salvus Lucca beantwoordt een veel voorkomende vraag; hoge waardeberging in een compacte, technisch hoogwaardige vrijstaande safe. Kluizen Salvus Lucca zijn leverbaar in verschillende maten en door hun moderne vormgeving een veelzijdige kluis!

De Kluizen Salvus Lucca met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 25.000 VDS-klasse 1. Kluizen Salvus Siena zijn 30 min. brandwerend volgens DIN 4102. De Kluizen Salvus Siena zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Salvus Siena hebben een ondoordringbare mangaan-stalen slotbepansering. Kluizen Salvus Siena hebben een mogelijkheid voor verankering in de vloer. Kluizen Salvus Siena hebben verschroomde stalen schoten en een driezijdige vergrendeling. Kluizen Salvus Siena bieden weerstand tegen aanvallen van buitenaf doordat de deur wordt aan drie zijden vergrendeld door middel van stalen sloten. Kluizen Salvus Siena worden geleverd in hoogte verstelbare legbord(en). De Standaardkleur van de Kluizen Salvus Siena: lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | liters | ||||
| Siena I-6 | 1790 | 800 | 600 | 1620 | 630 | 410 | 425 | 3 | |||
| Siena I-5 | 1610 | 720 | 600 | 1440 | 50 | 410 | 365 | 2 | |||
| Siena I-4 | 1430 | 720 | 600 | 1260 | 550 | 410 | 330 | 2 | |||
| Siena I-3 | 1250 | 640 | 600 | 1080 | 470 | 410 | 270 | 2 | |||
| Siena I-2 | 1070 | 640 | 600 | 900 | 470 | 410 | 240 | 2 | |||
| Siena I-1 | 890 | 560 | 600 | 720 | 390 | 410 | 190 | 1 | |||
| Siena I-0 | 710 | 560 | 600 | 540 | 390 | 410 | 160 | 1 | |||

Kluizen Salvus Siena wanden en deuren zijn gevuld met een zwaardere inbraakwerende vulling, waardoor een hogere inbraakwering is bereikt. Kluizen Salvus Siena zijn leverbaar in verschillende maten en door hun moderne vormgeving een veelzijdige kluis! Kluizen Salvus Siena deuren zijn opgebouwd uit drie wanden, met een geintegreerde anti-boor en anti-snijbrander bescherming en brandwerende isolatie.

De Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 25.000 VDS-klasse 1. Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 zijn 30 min. brandwerend volgens DIN 4102. De Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 zijn standaard voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 hebben een ondoordringbare mangaanstalen slotbepansering. Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 hebben een mogelijkheid voor verankering in de vloer. Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 hebben verschroomde stalen schoten en een driezijdige vergrendeling. Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 bieden weerstand tegen aanvallen van buitenaf doordat de deur wordt aan drie zijden vergrendeld door middel van stalen sloten. Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 worden geleverd in hoogte verstelbare legbord(en). De Standaardkleur van de Kluizen Sistec Eurogard SE I-3: lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | liters | ||||
| Sistec SE I-3 | 1450 | 725 | 600 | 1270 | 540 | 410 | 270 | 281 | |||

Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 wanden en deuren zijn gevuld met een zwaardere inbraakwerende vulling, waardoor een hogere inbraakwering is bereikt.
Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 zijn leverbaar in verschillende maten en door hun moderne vormgeving een veelzijdige kluis!
Kluizen Sistec Eurogard SE I-3 deuren zijn opgebouwd uit drie wanden, met een geintegreerde anti-boor en anti-snijbrander bescherming en brandwerende isolatie.

De kluizen Sistec Eurogard SE I zijn licht brandwerend voor papier DIN 4102 en inbraakwerend VDS 2450/ EN 1143-1 met een indicatie waardeberging van € 25.000 VDS-klasse I. De kluizen Sistec Eurogard SE I zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Sistec Eurogard SE I zijn voorbereid voor vloerverandering incl. bevestigingsmateriaal. Kluizen Sistec Eurogard SE I standaard kleur is lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| SE I-0 | 800 | 625 | 600 | 620 | 440 | 410 | 140 | 111 | |||
| SE I-1 | 1050 | 625 | 600 | 870 | 440 | 410 | 170 | 157 | |||
| SE I-2 | 1200 | 725 | 600 | 1020 | 540 | 410 | 210 | 226 | |||
| SE I-3 | 1450 | 725 | 600 | 1270 | 540 | 410 | 270 | 281 | |||
| SE I-4 | 1600 | 725 | 600 | 1420 | 540 | 410 | 305 | 314 | |||
| SE I-5 | 1850 | 825 | 600 | 1670 | 640 | 410 | 355 | 438 | |||
| SE I-6/2 | 1850 | 1225 | 640 | 1670 | 1040 | 450 | 520 | 782 | |||

De kluizen Sistec Eurogard SE I zijn geschikt voor de berging van onmisbare bedrijfsinformatie en documentatie. Door de in hoogte verstelbare legborden kunt U de kluizen Sistec Eurogard zelf gemakkelijk indelen.

De kluizen Format Gemini kluis zijn door middel van een speciale vulling extra zwaar uitgevoerd. De Indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 is € 25.000 VDS-klasse 1. De kluizen Format Gemini zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). De kluizen Format Gemini zijn standaard voorbereid voor vloerverankering incl. verankeringsmateriaal.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| Gemini 10 | 606 | 636 | 510 | 496 | 516 | 322 | 170 | 82 | |||
| Gemini 20 | 806 | 636 | 510 | 696 | 516 | 322 | 210 | 116 | |||
| Gemini 30 | 906 | 636 | 510 | 796 | 516 | 322 | 245 | 132 | |||
| Gemini 40 | 1006 | 636 | 510 | 896 | 516 | 322 | 280 | 149 | |||
| Gemini 50 | 1206 | 636 | 510 | 1096 | 516 | 322 | 300 | 182 | |||
| Gemini 60 | 1506 | 806 | 550 | 1396 | 686 | 362 | 460 | 347 | |||
| Gemini 70 | 1806 | 806 | 550 | 1696 | 1366 | 362 | 530 | 421 | |||
| Gemini 80/2 | 1806 | 1486 | 550 | 1696 | 1366 | 362 | 850 | 839 | |||

De kluizen Format Gemini zijn door de extra zware uitvoering zeer geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen zoals documenten, bedrijfsinformatie enz. De kluizen Format Gemini zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en uitvoeringen.

De kluizen Wertheim Eurosafe AKT met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 25.000 VDS-klasse 1. De kluizen Wertheim Euro AKT zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Wertheim Eurosafe AKT zijn standaard voorbereid voor vloerverankering incl. verankeringsmateriaal. De Kluizen Wertheim Eurosafe AKT bevatten in hoogte verstelbare legborden. De Standaardkleur van de kluizen Wertheim Eurosafe AKT is lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| AKT 0299 | 280 | 400 | 285 | 230 | 350 | 180 | 55 | 14 | |||
| AKT 0300 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 290 | 70 | 27 | |||
| AKT 0400 | 380 | 455 | 395 | 330 | 405 | 290 | 80 | 39 | |||
| AKT 0600 | 550 | 455 | 395 | 500 | 405 | 290 | 100 | 58 | |||

De kluizen Wertheim Eurosafe AKT zijn door de uitvoering zeer geschikt voor de berging van belangrijke bedrijfsdocumentatie, laptops, digitale camera's enz. De kluizen Wertheim Eurosafe AKT zijn verkrijgbaar in verschillende maten en is gemakkelijk in te delen door de instelbare legborden.

De kluizen Wertheim Eurosafe AMT met indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 25.000 VDS-klasse 1. De kluizen Wertheim Euro AMT zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Wertheim Eurosafe AMT zijn standaard voorbereid voor vloerverankering incl. verankeringsmateriaal. Kluizen Wertheim Eurosafe AMT zijn in het bezit van een alarmaansluitingen en in hoogte verstelbare legborden. Kluizen Wertheim Eurosafe AMT standaardkleur: grijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| AMT 0400 | 410 | 545 | 435 | 360 | 495 | 310 | 106 | 55 | |||
| AMT 0600 | 590 | 545 | 435 | 540 | 495 | 310 | 130 | 83 | |||
| AMT 0800 | 770 | 545 | 435 | 720 | 496 | 310 | 154 | 110 | |||
| AMT 1000 | 950 | 545 | 435 | 900 | 497 | 310 | 178 | 138 | |||
| AMT 1200 | 1130 | 545 | 435 | 1080 | 498 | 310 | 203 | 166 | |||

De kluizen Wertheim Eurosafe AMT zijn door zijn uitvoering zeer geschikt voor het opbergen van belangrijke en waardevolle documenten, camera's, portofoons enz. De alarmaansluiting van de kluizen Wertheim Eurosafe AMT verdubbelen het verzekerde bedrag.

Kluizen MVO Eurosafe bieden lichte bescherming tegen brand en inbraakwerend VDS 2450/ EN 1143-1. Kluizen MVO Eurosafe met een indicatie waardeberging van € 25.000 VDS-klasse 1. De kluizen MVO Eurosafe zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen MVO Eurosafe zijn voorbereid voor vloerverankering incl. bevestigingsmateriaal. Kluizen MVO Eurosafe standaard kleur is lichtgrijs (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| MVO 2 | 336 | 496 | 450 | 230 | 395 | 300 | 64 | 27 | |||
| MVO 3 | 436 | 496 | 450 | 330 | 395 | 300 | 97 | 39 | |||
| MVO 4 | 536 | 496 | 450 | 430 | 395 | 300 | 108 | 60 | |||
| MVO 5 | 636 | 496 | 450 | 530 | 395 | 300 | 119 | 62 | |||
| MVO 7 | 836 | 496 | 450 | 730 | 395 | 300 | 141 | 86 | |||
| MVO 9 | 1036 | 496 | 540 | 930 | 395 | 370 | 178 | 128 | |||
| MVO 11 | 1236 | 496 | 540 | 1130 | 395 | 370 | 198 | 156 | |||
| MVO 12 | 736 | 736 | 560 | 630 | 635 | 410 | 185 | 164 | |||
| MVO 13 | 836 | 736 | 560 | 730 | 635 | 410 | 202 | 190 | |||
| MVO 14 | 1036 | 736 | 560 | 930 | 635 | 410 | 235 | 242 | |||
| MVO 15 | 1236 | 736 | 560 | 1130 | 635 | 410 | 279 | 294 | |||

De kluizen MVO Eurosafe zijn door hun compacte uitvoering gemakkelijk overal te plaatsen. De kluizen MVO Eurosafe zijn te verkrijgen in maten en uitvoeringen kortom een veelzijdige kluis! Door de in hoogte verstelbare legborden kunt U de kluizen MVO Eurosafe zelf gemakkelijk indelen.

De kluizen Wertheim Eurosafe AWS kluis heeft een indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 25.000 VDS-klasse 1. De kluizen Wertheim Eurosafe AWS zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). Kluizen Wertheim Eurosafe AWS zijn standaard voorbereid voor vloerverankering incl. verankeringsmateriaal. Kluizen Wertheim Eurosafe AWS zijn met een alarmaansluiting en een in hoogte verstelbare legborden. Kluizen Wertheim Eurosafe AWS standaardkleur: lichtgrijs. (RAL 7035).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| AWS 0800 | 770 | 790 | 650 | 720 | 740 | 525 | 270 | 280 | |||
| AWS 1200 | 1130 | 790 | 650 | 1080 | 740 | 525 | 350 | 420 | |||
| AWS 1500 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 340 | 559 | |||
| AWS 1901 | 1850 | 790 | 650 | 1800 | 740 | 525 | 390 | 699 | |||
| AWS 1903 | 1850 | 1100 | 650 | 1800 | 1050 | 525 | 480 | 992 | |||

De kluizen Wertheim Eurosafe AWS kluis zijn geschikt voor het opbergen van waardevolle voorwerpen, documentatie, bedrijfsboekhouding. De kluizen Wertheim Eurosafe AWS zijn voorbereid met een alarmaansluiting (EMA). Door deze alarmaansluiting in het bedrijf aan te sluiten verdubbelt het verzekerde bedrag.