Kies in het submenu hieronder de gewenste productgroep

De kluizen Rom kluizen zijn gecertificeerd en de kwaliteit is gecontroleerd door VDS in Keulen. Inbraakbeveiling 50/80RU. De Kluis Rom heeft een indicatie waardeberging volgens 2450/EN 1143-1 € 75.000 VDS-klasse 3. De kluis Rom is standaard uitgevoerd met een Dubbelbaard sleutelslot. Kluizen Rom zijn standaard met gaten voor bodemverankering. Kluizen Rom hebben een EMA aansluiting. Kluizen Rom standaardkleur is (RAL 7035) lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | liters | ||||
| R01 | 606 | 636 | 510 | 435 | 484 | 306 | 353 | 64 | |||
| R02 | 806 | 636 | 510 | 635 | 484 | 306 | 449 | 94 | |||
| R03 | 906 | 636 | 510 | 735 | 484 | 306 | 498 | 108 | |||
| R04 | 1006 | 636 | 510 | 835 | 484 | 306 | 548 | 123 | |||
| R05 | 1206 | 636 | 510 | 1035 | 484 | 306 | 654 | 153 | |||
| R06 | 1506 | 806 | 550 | 1335 | 654 | 346 | 835 | 302 | |||
| R07 | 1806 | 806 | 550 | 1635 | 654 | 346 | 945 | 369 | |||
| R08 | 800 | 700 | 550 | 629 | 548 | 346 | 539 | 119 | |||
| R09 | 1250 | 700 | 550 | 1079 | 548 | 346 | 780 | 204 | |||
| R10 | 1500 | 700 | 550 | 1327 | 548 | 346 | 945 | 251 | |||
| R11 | 1950 | 700 | 550 | 1779 | 548 | 346 | 1040 | 337 | |||
| R12 | 1950 | 950 | 550 | 1779 | 798 | 346 | 1355 | 491 | |||
| R13 | 1950 | 1260 | 550 | 1779 | 1108 | 346 | 1629 | 682 | |||
| R14 | 1806 | 1486 | 550 | 1635 | 1334 | 346 | 1807 | 754 | |||
| R15 | 1006 | 836 | 700 | 835 | 684 | 496 | 827 | 283 | |||
| R16 | 1256 | 836 | 700 | 1085 | 684 | 496 | 1015 | 368 | |||
| R17 | 1506 | 866 | 700 | 1335 | 684 | 496 | 1120 | 452 | |||
| R18 | 1806 | 836 | 700 | 1635 | 684 | 496 | 1290 | 554 | |||
| R19 | 1806 | 1200 | 700 | 1635 | 1048 | 496 | 1711 | 849 | |||

Door de verschillende maten die standaard verkrijgbaar zijn, worden deze Rom kluizen in veel verschillende situaties toegepast. Een echte multifunctionele kluis! De Rom kluis kan, tegen meerprijs, door zijn vele accesoires en aparte kleuren veranderen in een exclusieve kast.

De kluizen Format Rubin hebben door middel van een speciale vulling extra inhoud en een gering gewicht. Ideaal voor licht geconstrueerde vloeren. Gecertificeerd ECB-S C01 en VDS 2450 klasse EN 3. De Format Rubin kluizen hebben een indicatie waardeberging € 75.000 VDS-klasse 3. Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| Rubin 20 | 684 | 604 | 542 | 587 | 499 | 364 | 315 | 107 | |||
| Rubin 30 | 864 | 604 | 542 | 767 | 499 | 364 | 380 | 139 | |||
| Rubin 40 | 1034 | 604 | 542 | 937 | 499 | 364 | 435 | 170 | |||
| Rubin 50 | 1214 | 734 | 632 | 1117 | 629 | 454 | 610 | 319 | |||
| Rubin 60 | 1684 | 834 | 682 | 1587 | 729 | 504 | 910 | 583 | |||
| Rubin 90 | 1414 | 834 | 725 | 1317 | 729 | 547 | 810 | 525 | |||

De optimale prijs-kwaliteitsverhouding van de Format Rubin kluizen verschaffen een zekere investering voor een duurzame beveiliging. De Format Rubin kluis is leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen.

De kluizen Sistec Eurogard SE III zijn brandwerend voor papier DIN 4102 tot 30 min. en inbraakwerend VDS 2450/ EN 1143-3 met een indicatie waardeberging van € 75.000 VDS-klasse 3. De kluis Sistec Eurogard III is standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| SE III-69/0 | 690 | 620 | 580 | 510 | 450 | 340 | 400 | 78 | |||
| SE III-86/0 | 860 | 620 | 580 | 680 | 450 | 340 | 510 | 104 | |||
| SE III-103/0 | 1030 | 620 | 580 | 850 | 450 | 340 | 570 | 130 | |||
| SE III-120/0 | 1200 | 620 | 580 | 1020 | 450 | 340 | 630 | 156 | |||
| SE III-120/1 | 2300 | 825 | 700 | 1020 | 655 | 460 | 850 | 307 | |||
| SE III-138/1 | 1380 | 825 | 700 | 1200 | 655 | 460 | 950 | 361 | |||
| SE III-173/1 | 1730 | 825 | 700 | 1550 | 655 | 460 | 1150 | 467 | |||
| SE III-180/2 | 1800 | 1190 | 730 | 1620 | 1020 | 490 | 1450 | 760 | |||

De kluis Sistec Eurogard SE III is ideaal voor het opbergen van de bedrijfsboekhouding, waardepapieren en onmisbare documentatie. De kluizen Sistec Eurogard SE III zijn door hun toepassingsgebied een multifunctionele kluis.

De kluis Wertheim Eurosafe CWH kluis heeft een indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 75.000 VDS-klasse 3. De Wertheim Eurosafe CWH kluizen zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot. Kluizen Wertheim Eurosafe CWH met vloerverankering. Kluizen Wertheim Eurosafe CWH standaard voorzien van een mogelijkheid tot alarmaansluiting. Standaardkleur: (RAL 7035) lichtgrijs).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| CWH 0600 | 620 | 575 | 470 | 540 | 495 | 310 | 315 | 83 | |||
| CWH 0800 | 800 | 575 | 470 | 720 | 495 | 310 | 380 | 110 | |||
| CWH 1000 | 980 | 575 | 470 | 900 | 495 | 310 | 440 | 138 | |||
| CWH 1200 | 1160 | 735 | 530 | 1080 | 655 | 370 | 630 | 246 | |||

De kluizen Wertheim Eurosafe CWH zijn voorbereid met een alarmaansluiting (EMA). Door de alarmaansluiting verdubbelt het te verzekeren bedrag. Door de in hoogte verstelbare legborden kan de kluis Wertheim Eurosafe CWH makkelijk worden ingericht.

De kluis Wertheim Eurosafe CWS heeft een indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-1 van € 75.000 VDS-klasse 3. De kluizen Wertheim Eurosafe CWS zijn standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot. Kluizen Wertheim Eurosafe CWS met vloerverankering. Kluizen Wertheim Eurosafe CWS met een alarmaansluiting. Eurosafe CWS hebben een Standaarkleur: binneninterieur is lichtgrijs (RAL 7035) en aan de buitenkant lichtgrijs met zilvergrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| CWS 850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 860 | 220 | |||
| CWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1000 | 269 | |||
| CWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1100 | 329 | |||
| CWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1350 | 439 | |||
| CWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1620 | 550 | |||
| CWS 1902/2 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2000 | 800 | |||
| CWS 1903 | 1883 | 110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2040 | 800 | |||
| CWS 1904/2 | 1883 | 1415 | 755 | 1730 | 1265 | 480 | 2440 | 1050 | |||

De kluis Wertheim Eurosafe CWS is zeer geschikt voor het opbergen van grote hoeveelheden documentatie en het opbergen van andere waardevolle voorwerpen. Kluizen Wertheim Eurosafe CWS zijn door hun luxe uitvoering eenvoudig te plaatsen in een modern (kantoor)interieur!