Kies in het submenu hieronder de gewenste productgroep

Lloyd Sleutelkasten zijn voorzien van vaste lijsten. De Lloyd steutelkast is standaard uitgerust met een cilinderslot. De standaardkleur is antraciet. Het aantal haken zijn verkrijgbaar vanaf 20 tot en met 93 haken.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| KC20 | 200 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||
| KC48 | 250 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | |||
| KC93 | 300 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | |||

lloyd sleutelkasten zijn handig voor het opbergen van sleutels in en rondom het huis. Het voordeel van de Lloyd sleutelkast is dat de sleutels gecentraliseerd zijn. Kortom geen zoektocht meer naar sleutels!

Model K sleutelkasten zijn met verstelbare lijsten en een draaibaar binnenpaneel. Model K sleutelkast is leverbaar vanaf 60 tot en met 150 haken. Model K sleutelkast is standaard uitgerust met een cilinderslot incl 2 sleutels. De standaardkleur is grijs en tevens voorzien van gaten voor de muurverankering.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| K60 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | |||
| K70 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |||
| K80 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | |||
| K90 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | |||
| K100 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | |||
| K110 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | |||
| K120 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | |||
| K130 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 | |||
| K140 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 140 | |||
| K150 | 420 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | |||

Model K sleutelkasten zijn geschikt voor bedrijven en particulieren die een sleutelkast nodig hebben, waarbij geen inbraakwerendheid wordt vereist. De Model K sleutelkast zorgt ervoor dat het overzicht wordt bewaard over het sleutelbeheer.

Model M sleutelkasten zijn met verstelbare lijsten en een draaibaar binnenpaneel. Model M sleutelkast is leverbaar vanaf 156 tot en met 312 haken. Model M sleutelkast is standaard uitgerust met een cilinderslot incl 2 sleutels. De standaardkleur is grijs en tevens voorzien van gaten voor de muurverankering.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| M150 | 660 | 510 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 156 | |||
| M180 | 660 | 510 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 182 | |||
| M210 | 660 | 510 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 208 | |||
| M230 | 660 | 510 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 234 | |||
| M250 | 660 | 510 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 247 | |||
| M270 | 660 | 510 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 273 | |||
| M315 | 660 | 510 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 312 | |||

Model G sleutelkasten zijn dubbeldeurs met verstelbare lijsten en draaibare binnenpanelen. Model G sleutelkast is leverbaar vanaf 260 tot en met 702 haken. Model G sleutelkast is standaard uitgerust met een cilinderslot incl 2 sleutels. De standaardkleur is grijs en tevens voorzien van gaten voor de muurverankering.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| G260 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 48 | 260 | |||
| G300 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 48 | 312 | |||
| G360 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 50 | 364 | |||
| G420 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 50 | 416 | |||
| G470 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 52 | 468 | |||
| G500 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 52 | 494 | |||
| G540 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 52 | 546 | |||
| G570 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 54 | 572 | |||
| G600 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 54 | 598 | |||
| G630 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 55 | 624 | |||
| G700 | 800 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 55 | 702 | |||

Model G sleutelkasten zijn geschikt voor de berging van een grote hoeveelheid sleutels. De sleutelkast is eenvoudig te plaatsen vanwege zijn muurverankeringsgaten.

klik op Winstpakkers in het hoofdmenu.

Model GG sleutelkasten zijn dubbeldeurs met verstelbare lijsten en draaibare binnenpanelen. Model GG sleutelkast is leverbaar vanaf 780 tot en met 1092 haken. Model GG sleutelkast is standaard uitgerust met een cilinderslot incl 2 sleutels. De standaardkleur is grijs en tevens voorzien van gaten voor de muurverankering.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| GG780 | 1300 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 58 | 780 | |||
| GG860 | 1300 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 860 | |||
| GG940 | 1300 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 62 | 940 | |||
| GG1010 | 1300 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1014 | |||
| GG1090 | 1300 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1092 | |||

Model GG sleutelkasten zijn ideaal voor bedrijven, waarbij geen inbraakwerendheid is vereist, maar die toch het overzicht willen bewaren over het sleutelbeheer. Model GG sleutelkast is geschikt voor grotere hoeveelheden sleutels op te bergen.

Sleutelkasten Rosenheim zijn speciaal ontworpen voor de wandmontage. Sleutelkasten Rosenheim zijn noodsleutelkastjes gemaakt uit staalplaat met een vervangbare glasplaat. Sleutelkasten Rosenheim: sommige uitvoeringen met klopper en ketting en met een inrichting ter verzegeling van het sleutelkastje. Sleutelkasten Rosenheim speciale uitvoeringen zijn mogelijk. Sleutelkasten Rosenheim Lakkleur: Signaalrood.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Rosenheim 06 | 200 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Rosenheim 05 | 200 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Rosenheim 04 | 200 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Rosenheim 03 | 150 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Rosenheim 02 | 150 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Rosenheim 01 | 150 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||

Sleutelkasten Rosenheim zijn door hun signaalrode uitvoering goed zichtbaar.
Sleutelkast Rosenheim is een veelzijdige noodsleutelkast en kan individueel aangepast worden.

Sleutelkasten Bamberg zijn speciaal bestemd voor de wandmontage. Sleutelkasten Bamberg zijn sleutelborden, voor aan de wand of in meubelen en kasten te schroeven. Sleutelkasten Bamberg zorgen ervoor dat uw sleutels altijd bij de hand zijn en overzichtelijk geplaatst. Sleutelkasten Bamberg met haaklijsten voor in te stellen in het rastersysteem met verschillende
kleuren, niet genummerd. Sleutelkasten Bamberg zijn ook verkrijgbaar met speciale haaklijsten met een langere afstand en brede uitvoering. Sleutelkasten Bamberg lakkleur: RAL 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | Haken | ||||
| Bamberg 04 | 1650 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | |||
| Bamberg 03 | 1000 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 200 | |||
| Bamberg 02 | 1650 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 | |||
| Bamberg 01 | 1000 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |||
| Bamberg 00 | 550 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||

Sleutelkasten Bamberg is speciaal geschikt voor het schroeven aan de wand.
Sleutelkasten Bamberg zorgen ervoor dat uw sleutels altijd bij de hand zijn en overzichtelijk geplaatst!

Sleutelkasten Fürth zijn voor de wandmontage. Sleutelkasten Fürth zijn sleutelborden om aan de wand of in meubelen en kasten te schroeven.
Sleutelkasten Fürth zorgen ervoor dat uw sleutels zijn altijd bij de hand en overzichtelijk zijn geplaatst. Sleutelkasten Fürth zijn verkrijgbaar met een nieuw sleutelhaaksysteem! Sleutelkasten Fürth sleutelhaken kunnen apart worden opgehangen en maken het mogelijk om ook lange en dikke sleutelbossen moeiteloos te plaatsen. Sleutelkasten Fürth haken zijn verkrijgbaar in de lengtes: 20, 30 en 40 mm. Sleutelkasten Fürth lakkleur: RAL 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Fürth 05 | 1650 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | |||
| Fürth 00 | 600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | |||
| Fürth 04 | 1000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 200 | |||
| Fürth 03 | 1650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 250 | |||
| Fürth 02 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | |||
| Fürth 01 | 800 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | |||

Sleutelkasten Fürth zijn sleutelborden ideaal voor de wandmontage en kastmontage.
Sleutelkasten Fürth zijn voorzien van een nieuw sleutelhaaksysteem waardoor de mogelijheden onbeperkt worden om uw sleutels overzichtelijk bij de hand te hebben!

Sleutelkasten Ulm zijn voor de wandmontage. Sleutelkasten Ulm voor het vastschroeven aan de wand. Sleutelkasten Ulm zijn klein en compact. Sleutelkasten Ulm zijn geschikt voor alle die hun sleutels overzichtelijk willen bewaren. Sleutelkasten Ulm zorgen ervoor dat uw sleutels altijd juist en overzichtelijk opgeborgen zijn en beschermd tegen onbevoegde toegang. Sleutelkasten Ulm haaklijsten zijn in te stellen in het rastersysteem met verschillende kleuren, en genummerd. Sleutelkasten Ulm lakkleur: RAL 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Ulm 08 | 305 | 240 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | |||
| Ulm 07 | 305 | 240 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | |||
| Ulm 06 | 305 | 240 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | |||
| Ulm 05 | 305 | 230 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |||
| Ulm 04 | 305 | 230 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | |||
| Ulm 03 | 305 | 230 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||
| Ulm 02 | 255 | 190 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||
| Ulm 01 | 255 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||
| Ulm 00 | 255 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||

Sleutelkasten Ulm zijn door de kleine en compacte uitvoering gemakkelijk overal te plaatsen! Sleutelkasten Ulm zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen.

Sleutelkasten Augsburg zijn voor de wandmontage. Sleutelkasten Augsburg met
eenwandig romp met gladde voorzijde door de vlak afsluitende deur en omlopende rand. Sleutelkasten Augsburg haaklijsten zijn traploos in te stellen, gekleurd en genummerd. Sleutelkasten Augsburg deur met cilinderslot incl. twee sleutels. Sleutelkasten Augsburg met standaard 4 boorgaten in de achterwand. Sleutelkasten Augsburg lakkleur: Ral 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Augsburg 03 | 450 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | |||
| Augsburg 02 | 350 | 270 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | |||
| Augsburg 01 | 350 | 270 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||
| Augsburg 06 | 550 | 380 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |||
| Augsburg 05 | 550 | 380 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | |||
| Augsburg 04 | 450 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | |||

Sleutelkasten Augsburg zijn leverbaar met verschillende soorten sloten.
Sleutelkasten Augsburg zijn door de traploos in te stellen haaklijsten zeer gebruiksvriendelijk!

Sleutelkasten Regensburg zijn voor de wandmontage. Sleutelkasten Regensburg met eenwandig romp met gladde voorzijde door de vlak afsluitende deur en omlopende rand. Sleutelkasten Regensburg haaklijsten zijn traploos in te stellen, gekleurd en genummerd. Sleutelkasten Regensburg deur met cilinderslot incl. twee sleutels. Sleutelkasten Regensburg met standaard 4 boorgaten in de achterwand. Sleutelkasten Regensburg lakkleur: Ral 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Regensburg 04 | 550 | 380 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | 300 | |||
| Regensburg 03 | 550 | 380 | 205 | 0 | 0 | 0 | 17 | 250 | |||
| Regensburg 02 | 550 | 380 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 200 | |||
| Regensburg 01 | 550 | 380 | 140 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150 | |||

Sleutelkasten Regensburg zijn tegen meerprijs leverbaar voor alle individuele wensen!
Sleutelkasten Regensburg kunnen een grote hoeveelheid sleutels overzichtelijk en beschermd opbergen.

Sleutelkasten Passau zijn voor de wandmontage. Sleutelkasten Passau met eenwandig romp met gladde voorzijde door de vlak afsluitende deur en omlopende rand. Sleutelkasten Passau haaklijsten zijn traploos in te stellen, gekleurd en genummerd. Sleutelkasten Passau deur met cilinderslot incl. twee sleutels. Sleutelkasten Passau met standaard 4 boorgaten in de achterwand. Sleutelkasten Regensburg lakkleur: Ral 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Passau 11 | 1300 | 730 | 250 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1170 | |||
| Passau 02 | 550 | 730 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 200 | |||
| Passau 03 | 550 | 730 | 140 | 0 | 0 | 0 | 23 | 300 | |||
| Passau 04 | 550 | 730 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 400 | |||
| Passau 05 | 550 | 730 | 205 | 0 | 0 | 0 | 34 | 500 | |||
| Passau 06 | 550 | 730 | 205 | 0 | 0 | 0 | 37 | 600 | |||
| Passau 07 | 1300 | 730 | 250 | 0 | 0 | 0 | 46 | 780 | |||
| Passau 08 | 1300 | 730 | 250 | 0 | 0 | 0 | 46 | 860 | |||
| Passau 09 | 1300 | 730 | 250 | 0 | 0 | 0 | 47 | 940 | |||
| Passau 10 | 1300 | 730 | 250 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1020 | |||
| Passau 01 | 550 | 730 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | |||

Sleutelkasten Passau heeft uitklapbare deuren waardoor uw sleutels overzichtelijk zijn geplaatst.
Sleutelkasten Passau zijn leverbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen.

Sleutelkasten Heilbronn zijn voor de wandmontage. Sleutelkasten Heilbronn met eenwandig romp met gladde voorzijde door de vlak afsluitende deur en omlopende rand. Sleutelkasten Heilbronn haaklijsten zijn traploos in te stellen, gekleurd en genummerd. Sleutelkasten Heilbronn deur met cilinderslot incl. twee sleutels. Sleutelkasten Heilbronn met standaard 4 boorgaten in de achterwand. Sleutelkasten Heilbronn lakkleur: Ral 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | Haken | ||||
| Heilbronn 08 | 1300 | 730 | 250 | 0 | 0 | 0 | 65 | 700 | |||
| Heilbronn 07 | 550 | 730 | 250 | 0 | 0 | 0 | 45 | 350 | |||
| Heilbronn 06 | 550 | 730 | 130 | 0 | 0 | 0 | 35 | 190 | |||
| Heilbronn 05 | 550 | 380 | 205 | 0 | 0 | 0 | 25 | 180 | |||
| Heilbronn 04 | 550 | 380 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | |||
| Heilbronn 03 | 450 | 300 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | |||
| Heilbronn 02 | 350 | 270 | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | |||
| Heilbronn 01 | 305 | 240 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | |||
| Heilbronn 00 | 255 | 190 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |||

Sleutelkasten Heilbronn heeft veelzijdige mogelijkheden voor het overzichtelijk en beschermd opbergen van uw sleutels!
Sleutelkasten Heilbronn kunnen door hun verschillende accessoires alle individuele wensen vervullen.

Sleutelkasten Leonberg zijn voor de wandmontage en geheel uit edelstaal, een uitvoering voor hoge eisen! Sleutelkasten Leonberg met eenwandig romp met gladde voorzijde door de vlak afsluitende deur en omlopende rand. Sleutelkasten Leonberg haaklijsten zijn traploos in te stellen, gekleurd en genummerd. Sleutelkasten Leonberg deur met cilinderslot incl. twee sleutels. Sleutelkasten Heilbronn met standaard 4 boorgaten in de achterwand. Sleutelkasten Leonberg zijn vooral geschikt voor toepassingen in de levensmiddelensector: Bakkerijen, slagerijen, zuivelfabrieken, levensmiddelenbedrijven enz. maar ook geschikt voor buitentoepassingen omdat het model roestvrij is! Sleutelkasten Heilbronn lakkleur: Ral 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Leonberg 03 | 550 | 380 | 210 | 0 | 0 | 0 | 17 | 200 | |||
| Leonberg 02 | 550 | 380 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | |||
| Leonberg 01 | 450 | 300 | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | |||
| Leonberg 00 | 350 | 270 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | |||

Sleutelkasten leonberg kunnen op velerlei manieren worden toegepast. Sleutelkasten Leonberg is roestvrij en kan daarom ook voor de buitentoepassingen worden gebruikt. Kortom een veelzijdige sleutelkast!

Sleutelkasten Tübingen zijn voor de wandmontage en geheel uit edelstalen uitvoering met een nieuw haaksysteem universeel in te stellen hoogte en breedte voor hoge eisen! Sleutelkasten Tübingen met eenwandig romp met gladde voorzijde door de vlak afsluitende deur en omlopende rand. Sleutelkasten Tübingen haaklijsten zijn traploos in te stellen, gekleurd en genummerd. Met nieuw
sleutelhaaksysteem! Sleutelkasten Tübingen het individueel in te stellen haaksysteem maakt het mogelijk
moeiteloos lange en dikke sleutelbossen te plaatsen, omdat de hoogte alsook de breedte van de haken kan worden gevarieerd. Sleutelkasten Tübingen deur met cilinderslot incl. twee sleutels. Sleutelkasten Heilbronn met standaard 4 boorgaten in de achterwand. Sleutelkasten Tübingen zijn vooral geschikt voor toepassingen in de levensmiddelensector: Bakkerijen, slagerijen, zuivelfabrieken, levensmiddelenbedrijven enz. maar ook geschikt voor buitentoepassingen omdat het model roestvrij is! Sleutelkasten Tübingen lakkleur: Ral 7035, lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Tübingen 03 | 550 | 380 | 210 | 0 | 0 | 0 | 20 | 180 | |||
| Tübingen 02 | 550 | 380 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | |||
| Tübingen 01 | 450 | 300 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | |||
| Tübingen 00 | 350 | 270 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | |||

Sleutelkasten Tübingen worden vooral toegepast in de levensmiddelensector.
Sleutelkasten Tübingen voldoet door zijn roestvrij stalen uitvoering aan alle hoge eisen! Sleutelkasten Tübingen het individueel in te stellen haaksysteem maakt het mogelijk
moeiteloos lange en dikke sleutelbossen te plaatsen, omdat de hoogte alsook de breedte van de haken kan worden gevarieerd.

Sleutelkasten Offenburg met een stabiele uitvoering. Sleutelkasten Offenburg uitvoering in roestvrij staal voor hoge eisen! Sleutelkasten Offenburg met eenwandige romp 1,5 mm. Deurdikte 3 mm. Sleutelkasten Offenburg vergrendeling m.b.v. dubbelbaard veiligheidsslot (incl. twee sleutels). Sleutelkasten Offenburg standaard met 4 boorgaten in de achterwand voor de wandmontage. Sleutelkasten Offenburg romp en deur uit roestvrij staal. Sleutelkasten Offenburg vanzelfsprekend zijn ook de haaklijsten met in te stellen hoogte uit roestvrij staal!Sleutelkasten Offenburg vooral geschikt voor toepassingen in de levensmiddelensector: Bakkerijen, slagerijen, zuivelfabrieken, levensmiddelenbedrijven enz, maar ook geschikt voor buitentoepassingen omdat het model roestvrij is!
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Offenburg 05 | 1500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 85 | 600 | |||
| Offenburg 04 | 1200 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 70 | 480 | |||
| Offenburg 03 | 1000 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | |||
| Offenburg 02 | 800 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 160 | |||
| Offenburg 01 | 550 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | |||
| Offenburg 00 | 350 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | |||

Sleutelkluizen Offenburg zijn door de roestvrije uitvoering erg geliefd in de levenmiddelensector!
Sleutelkluizen Offenburg kunnen in elk interieur worden toegepast vanwege hun luxe uitvoering!

Sleutelkasten Heidelberg met een stabiele uitvoering. Sleutelkasten Heidelberg uitvoering in roestvrij staal voor hoge eisen! Sleutelkasten Heidelberg met eenwandige romp 1,5 mm. Deurdikte 3 mm. Sleutelkasten Heidelberg vergrendeling m.b.v. dubbelbaard veiligheidsslot (incl. twee sleutels). Sleutelkasten Heidelberg standaard met 4 boorgaten in de achterwand voor de wandmontage. Sleutelkasten Heidelberg romp en deur uit roestvrij staal. Sleutelkasten Heidelberg zijn vanzelfsprekend ook de haaklijsten met in te stellen hoogte uit roestvrij staal! Sleutelkasten Heidelberg vooral geschikt voor toepassingen in de levensmiddelensector: Bakkerijen, slagerijen, zuivelfabrieken, levensmiddelenbedrijven enz, maar ook geschikt voor buitentoepassingen omdat het model roestvrij is!
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | haken | ||||
| Heidelberg 05 | 1500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 85 | 450 | |||
| Heidelberg 04 | 1200 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 70 | 350 | |||
| Heidelberg 03 | 1000 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 55 | 250 | |||
| Heidelberg 02 | 800 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40 | 150 | |||
| Heidelberg 01 | 550 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | |||
| Heidelberg 00 | 350 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | |||

Sleutelkluizen Heidelberg heeft velerlei toepassingen om uw sleutels overzichtelijk en veilig op te bergen. Sleutelkluizen Heidelberg zijn tegen meerprijs leverbaar met verschillende sloten!